MBA(MM) Exam Results-I  YEAR / MBA(MM) Exam Results-II  YEAR / MBA(MM) Exam Results-III  YEAR

MBA(MM) Exam Results-I  YEAR

Slno Rollno Total Max Result
1 K80169033001 0 700 FAIL
2 K80169033002 0 700 FAIL
3 K80169033003 480 700 PASS
4 K80169033004 275 700 FAIL
5 K80169033005 373 700 PASS
6 K80169033006 155 700 FAIL
7 K80169033007 0 700 FAIL
8 K80169033008 0 700 FAIL
9 K80169033009 365 700 PASS
10 K80169033010 413 700 PASS
11 K80169033011 106 700 FAIL
12 K80169033012 386 700 PASS
13 K80169033013 411 700 PASS
14 K80169033014 0 700 FAIL
15 K80169033015 410 700 PASS
16 K80169033016 0 700 FAIL
17 K80169033017 452 700 PASS
18 K80169033018 374 700 PASS
19 K80169033019 311 700 FAIL
20 K80169033020 0 700 FAIL
21 K80169033021 349 700 PASS
22 K80169033022 0 700 FAIL
23 K80169033023 0 700 FAIL
24 K80169033024 392 700 PASS
25 K80169033025 338 700 ATKT
26 K80169033026 333 700 ATKT
27 K80169033027 349 700 PASS
28 K80169033028 0 700 FAIL
29 K80169033029 404 700 PASS
30 K80169033030 311 700 FAIL
31 K80169033031 402 700 PASS
1 K80306033001 371 700 PASS
2 K80306033002 0 700 FAIL
3 K80306033003 0 700 FAIL
4 K80306033004 0 700 FAIL
5 K80306033005 0 700 FAIL
6 K80306033006 446 700 PASS
7 K80306033007 0 700 FAIL
8 K80306033008 0 700 FAIL
9 K80306033009 0 700 FAIL
10 K80306033010 444 700 PASS
1 K7041233007 377 700 PASS
2 K80412033001 0 700 FAIL
3 K80412033002 431 700 ATKT
4 K80412033003 456 700 PASS
5 K80412033004 0 700 FAIL
6 K80412033005 447 700 PASS
7 K80412033006 0 700 FAIL
1 K7080033004 419 700 PASS
2 K80800033001 0 700 FAIL
3 K80800033002 430 700 ATKT
4 K80800033003 429 700 PASS
5 K80800033004 498 700 PASS
1 K8120133001 113 700 WH
2 K8120133002 441 700 PASS
3 K8120133003 397 700 PASS
1 K8120233001 366 700 PASS
2 K8120233017 69 700 WH
1 K5120333011 115 700 FAIL
2 K7120333003 365 700 FAIL
3 K7120333011 337 700 FAIL
4 K7120333016 373 700 PASS
5 K7120333026 316 700 FAIL
6 K7120333032 315 700 FAIL
7 K7120333033 369 700 FAIL
8 K7120333036 357 700 PASS
9 K7120333037 368 700 PASS
10 K7120333039 346 700 PASS
11 K7120333043 386 700 PASS
12 K7120333045 379 700 PASS
13 K7120333049 367 700 PASS
14 K8120333001 372 700 ATKT
15 K8120333002 182 700 WH
16 K8120333003 403 700 PASS
17 K8120333005 423 700 PASS
18 K8120333006 405 700 PASS
19 K8120333007 321 700 PASS
20 K8120333008 468 700 PASS
21 K8120333009 371 700 PASS
22 K8120333010 378 700 PASS
23 K8120333011 418 700 PASS
24 K8120333012 380 700 PASS
25 K8120333013 355 700 ATKT
26 K8120333014 360 700 PASS
27 K8120333015 362 700 PASS
28 K8120333016 86 700 WH
29 K8120333017 421 700 PASS
30 K8120333018 459 700 PASS
31 K8120333019 251 700 FAIL
32 K8120333020 377 700 PASS
33 K8120333021 402 700 PASS
34 K8120333022 264 700 FAIL
35 K8120333023 381 700 PASS
36 K8120333024 380 700 ATKT
37 K8120333025 365 700 PASS
38 K8120333026 143 700 WH
39 K8120333027 350 700 ATKT
40 K8120333028 412 700 PASS
41 K8120333029 409 700 PASS
42 K8120333030 421 700 PASS
43 K8120333031 353 700 ATKT
44 K8120333032 359 700 PASS
45 K8120333034 0 700 FAIL
46 K8120333035 168 700 FAIL
47 K8120333037 296 700 FAIL
48 K8120333038 367 700 PASS
49 K8120333039 316 700 PASS
50 K8120333040 426 700 PASS
51 K8120333041 334 700 ATKT
52 K8120333042 403 700 ATKT
53 K8120333043 299 700 FAIL
54 K8120333044 387 700 WH
55 K8120333045 362 700 ATKT
56 K8120333046 444 700 PASS
57 K8120333048 303 700 ATKT
58 K8120333049 297 700 FAIL
59 K8120333050 468 700 PASS
60 K8120333051 423 700 PASS
1 K7120533001 324 700 FAIL
1 K7120633001 450 700 PASS
2 K7120633004 361 700 PASS
3 K7120633005 366 700 PASS
4 K7120633008 386 700 FAIL
5 K7120633010 370 700 FAIL
6 K7120633016 322 700 PASS
7 K7120633025 373 700 PASS
8 K7120633028 380 700 PASS
9 K8120633003 359 700 PASS
10 K8120633004 321 700 PASS
11 K8120633005 328 700 ATKT
12 K8120633006 51 700 FAIL
13 K8120633010 517 700 PASS
14 K8120633012 481 700 PASS
15 K8120633013 181 700 WH
16 K8120633014 395 700 ATKT
17 K8120633015 298 700 ATKT
18 K8120633016 0 700 FAIL
19 K8120633017 160 700 FAIL
20 K8120633018 455 700 PASS
21 K8120633019 445 700 PASS
22 K8120633020 455 700 PASS
23 K8120633021 406 700 PASS
24 K8120633022 127 700 FAIL
25 K8120633023 352 700 PASS
26 K8120633024 170 700 WH
27 K8120633025 469 700 PASS
28 K8120633028 398 700 ATKT
29 K8120633029 481 700 PASS
30 K8120633030 335 700 FAIL
31 K8120633031 151 700 WH
32 K8120633032 443 700 ATKT
33 K8120633033 374 700 PASS
34 K8120633034 478 700 PASS
35 K8120633035 470 700 PASS
36 K8120633036 145 700 WH
1 K8120733001 309 700 FAIL
1 K7120933002 181 700 FAIL
2 K7120933003 368 700 FAIL
3 K7120933004 295 700 FAIL
4 K7120933005 371 700 FAIL
5 K8120933001 332 700 ATKT
6 K8120933002 157 700 FAIL
7 K8120933003 18 700 FAIL
8 K8120933004 402 700 PASS
9 K8120933005 142 700 FAIL
10 K8120933006 345 700 ATKT
1 K8121033001 184 700 FAIL
2 K8121033002 194 700 FAIL
3 K8121033003 174 700 FAIL
4 K8121033004 0 700 FAIL
5 K8121033005 429 700 PASS
6 K8121033006 186 700 FAIL
1 K8121133001 144 700 FAIL
1 K7121233001 378 700 PASS
1 K6121333004 83 700 FAIL
2 K812133001 210 700 FAIL
3 K812133002 345 700 ATKT
4 K8121333001 165 700 WH
5 K8121333002 133 700 WH
6 K8121333003 401 700 PASS
7 K8121333004 412 700 PASS
8 K8121333005 351 700 PASS
9 K8121333006 127 700 FAIL
10 K8121333007 406 700 PASS
11 K8121333008 318 700 ATKT
12 K8121333009 443 700 PASS
13 K8121333011 390 700 PASS
14 K8121333012 388 700 PASS
15 K8121333013 149 700 WH
16 K8121333014 390 700 PASS
1 K7121433019 35 700 WH
2 K8121433001 154 700 WH
3 K8121433002 164 700 FAIL
4 K8121433003 429 700 PASS
1 K5121533010 347 700 FAIL
2 K6121533014 147 700 WH
3 K7121533003 358 700 PASS
4 K7121533006 145 700 FAIL
5 K7121533009 316 700 FAIL
6 K7121533028 339 700 PASS
7 K7121533029 349 700 PASS
8 K7121533033 394 700 PASS
9 K7121533034 319 700 FAIL
10 K8121533001 155 700 WH
11 K8121533002 353 700 PASS
12 K8121533004 379 700 PASS
13 K8121533005 257 700 FAIL
14 K8121533006 148 700 WH
15 K8121533007 447 700 PASS
16 K8121533008 448 700 PASS
17 K8121533009 0 700 FAIL
18 K8121533010 307 700 FAIL
19 K8121533011 0 700 FAIL
20 K8121533013 346 700 ATKT
21 K8121533014 494 700 PASS
22 K8121533015 165 700 WH
23 K8121533016 410 700 ATKT
24 K8121533017 100 700 FAIL
25 K8121533018 184 700 FAIL
29 K8121533019 453 700 PASS
27 K8121533020 166 700 FAIL
28 K8121533021 440 700 PASS
29 K8121533022 360 700 ATKT
30 K8121533023 428 700 PASS
1 K8121633002 466 700 PASS
1 K7121833004 391 700 PASS
2 K7121833008 322 700 PASS
3 K7121833014 326 700 FAIL
4 K7121833031 426 700 PASS
5 K8121833001 464 700 PASS
6 K8121833002 347 700 PASS
7 K8121833003 259 700 FAIL
8 K8121833004 152 700 FAIL
9 K8121833005 420 700 PASS
10 K8121833006 164 700 FAIL
11 K8121833007 279 700 FAIL
12 K8121833008 383 700 PASS
13 K8121833010 182 700 FAIL
14 K8121833011 425 700 PASS
15 K8121833012 425 700 PASS
16 K8121833013 133 700 WH
17 K8121833014 170 700 WH
18 K8121833015 376 700 PASS
19 K8121833016 244 700 FAIL
20 K8121833017 316 700 ATKT
21 K8121833018 361 700 PASS
22 K8121833019 411 700 PASS
23 K8121833020 369 700 ATKT
24 K8121833021 209 700 FAIL
25 K8121833022 422 700 PASS
26 K8121833023 403 700 PASS
27 K8121833024 438 700 PASS
28 K8121833025 431 700 PASS
29 K8121833026 469 700 PASS
30 K8121833027 143 700 WH
31 K8121833028 384 700 PASS
32 K8121833029 317 700 ATKT
33 K8121833030 373 700 ATKT
34 K8121833031 430 700 PASS
35 K8121833032 399 700 PASS
1 K7121933002 266 700 FAIL
1 K7122033005 250 700 FAIL
2 K7122033009 379 700 PASS
3 K8122033001 158 700 FAIL
4 K8122033003 168 700 WH
5 K8122033004 457 700 PASS
6 K8122033005 420 700 PASS
1 K8122233001 447 700 PASS
2 K8122233002 466 700 PASS
1 K7122333001 143 700 FAIL
1 K7123633003 340 700 PASS
2 K8123633001 361 700 PASS
3 K8123633002 108 700 FAIL
4 K8123633003 319 700 FAIL

International Tie-ups

National President

Shri C Subbakrishna is the National President of

Indian Institute of Materials Management [IIMM] for the term 2011-13.